Installateur RGE · Aisne
VERLINDE ERIC
La Flamengrie (02260)
Points forts et points de vigilance
Points forts
- Entreprise installée depuis 15 ansCréée le 21 juin 2011.
- Qualifiée RGE pour 3 types de travauxIsolation combles / toiture, Isolation des murs, Fenêtres / menuiseries.
- Équipe à taille humaine (6 à 9 salariés)
- Comptes bénéficiaires en 2019Résultat net : 19 k€ pour 718 k€ de chiffre d'affaires.
Points de vigilance
- Comptes anciensDerniers comptes publiés : 2019.
Établis à partir des données publiques (ADEME, INSEE, comptes déposés), pas d'un avis sur la qualité des chantiers. Avant de signer : demandez l'attestation d'assurance décennale et vérifiez que la qualification couvre vos travaux à la date du devis.
Qualifications RGE en cours
| Qualification | Organisme | Valable jusqu'au |
|---|---|---|
| Fenêtres de toitEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D110) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Agenceur (8611M9D114) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D114) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D114) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Plâtrier / Plaquiste (8611M4D114) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Agenceur (8611M9D113) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D113) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D113) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Agenceur (8611M9D111) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Carreleur (8611M6D111) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D111) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D111) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Maçon (8611M1D111) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Peintre (8611M7D111) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Plâtrier / Plaquiste (8611M4D111) | QUALIBAT-RGE | 7 mars 2029 · attestation |
L'entreprise
- SIRET
- 533 102 653 00011
- Forme juridique
- SARL
- Création
- 21 juin 2011
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Activité
- Maçonnerie générale et gros œuvre (43.99C)
- Siège
- Cet établissement
Comptes déposés
| Année | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2019 | 718 k€ | 19 k€ |
Source : liste des entreprises RGE de l'ADEME, annuaire des entreprises (INSEE, INPI). Renard Rénov n'est pas lié à cette entreprise. Vous êtes cette entreprise et souhaitez corriger ou retirer cette fiche ? Écrivez à l'adresse des mentions légales en indiquant votre SIREN.