Installateur RGE · Doubs
BULLIARD
Frambouhans (25140)
Points forts et points de vigilance
Points forts
- Entreprise installée depuis 35 ansCréée le 1 février 1991.
- Qualifiée RGE pour 3 types de travauxIsolation combles / toiture, Isolation des murs, Fenêtres / menuiseries.
- Comptes bénéficiaires en 2019Résultat net : 5 649 € pour 341 k€ de chiffre d'affaires.
Points de vigilance
- Comptes anciensDerniers comptes publiés : 2019.
Établis à partir des données publiques (ADEME, INSEE, comptes déposés), pas d'un avis sur la qualité des chantiers. Avant de signer : demandez l'attestation d'assurance décennale et vérifiez que la qualification couvre vos travaux à la date du devis.
Qualifications RGE en cours
| Qualification | Organisme | Valable jusqu'au |
|---|---|---|
| Fenêtres de toitEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D110) | QUALIBAT-RGE | 19 septembre 2028 · attestation |
| Fenêtres de toitEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D110) | QUALIBAT-RGE | 19 septembre 2028 · attestation |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D109) | QUALIBAT-RGE | 19 septembre 2028 · attestation |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Menuisier (8611M10D109) | QUALIBAT-RGE | 19 septembre 2028 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D112) | QUALIBAT-RGE | 19 septembre 2028 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D112) | QUALIBAT-RGE | 19 septembre 2028 · attestation |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D113) | QUALIBAT-RGE | 19 septembre 2028 · attestation |
L'entreprise
- SIRET
- 380 958 983 00039
- Forme juridique
- SARL
- Création
- 1 février 1991
- Activité
- Menuiserie bois et PVC (43.32A)
- Siège
- Cet établissement
Comptes déposés
| Année | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2019 | 341 k€ | 5 649 € |
Source : liste des entreprises RGE de l'ADEME, annuaire des entreprises (INSEE, INPI). Renard Rénov n'est pas lié à cette entreprise. Vous êtes cette entreprise et souhaitez corriger ou retirer cette fiche ? Écrivez à l'adresse des mentions légales en indiquant votre SIREN.