Installateur RGE · Essonne
SOCIETE FONTENOISE DE CONSTRUCTION
Orsay (91400)
Points forts et points de vigilance
Points forts
- Entreprise installée depuis 51 ansCréée le 1 janvier 1975.
- Qualifiée RGE pour 3 types de travauxIsolation combles / toiture, Isolation des murs, Fenêtres / menuiseries.
- Équipe à taille humaine (3 à 5 salariés)
Points de vigilance
- Comptes déficitaires en 2019Résultat net : -38 k€. Évitez de verser un acompte élevé.
- Comptes anciensDerniers comptes publiés : 2019.
Établis à partir des données publiques (ADEME, INSEE, comptes déposés), pas d'un avis sur la qualité des chantiers. Avant de signer : demandez l'attestation d'assurance décennale et vérifiez que la qualification couvre vos travaux à la date du devis.
Qualifications RGE en cours
| Qualification | Organisme | Valable jusqu'au |
|---|---|---|
| Fenêtres de toitEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D110) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Fenêtres de toitEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D110) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D109) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Menuisier (8611M10D109) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D112) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D112) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Maçon (8611M1D112) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Peintre (8611M7D112) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Agenceur (8611M9D113) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D113) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D113) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Agenceur (8611M9D111) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Carreleur (8611M6D111) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D111) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D111) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Maçon (8611M1D111) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Peintre (8611M7D111) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Plâtrier / Plaquiste (8611M4D111) | QUALIBAT-RGE | 4 février 2028 · attestation |
L'entreprise
- Raison sociale
- SOCIETE FONTENOISE DE CONSTRUCTION (SFC)
- SIRET
- 321 678 559 00048
- Forme juridique
- SAS
- Création
- 1 janvier 1975
- Effectif
- 3 à 5 salariés
- Activité
- Maçonnerie générale et gros œuvre (43.99C)
- Siège
- Cet établissement
Comptes déposés
| Année | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2019 | 604 k€ | -38 k€ |
Source : liste des entreprises RGE de l'ADEME, annuaire des entreprises (INSEE, INPI). Renard Rénov n'est pas lié à cette entreprise. Vous êtes cette entreprise et souhaitez corriger ou retirer cette fiche ? Écrivez à l'adresse des mentions légales en indiquant votre SIREN.