Installateur RGE · Pas-de-Calais
MARCHOIX
Mondicourt (62760)
Points forts et points de vigilance
Points forts
- 8 ans d'existenceCréée le 1 août 2018.
- Qualifiée RGE pour 3 types de travauxIsolation combles / toiture, Isolation des murs, Fenêtres / menuiseries.
- Équipe à taille humaine (6 à 9 salariés)
- Comptes bénéficiaires en 2024Résultat net : 2 611 €.
Points de vigilance
Aucun point particulier dans les données publiques.
Établis à partir des données publiques (ADEME, INSEE, comptes déposés), pas d'un avis sur la qualité des chantiers. Avant de signer : demandez l'attestation d'assurance décennale et vérifiez que la qualification couvre vos travaux à la date du devis.
Qualifications RGE en cours
| Qualification | Organisme | Valable jusqu'au |
|---|---|---|
| Fenêtres de toitEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D110) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Fenêtres de toitEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D110) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D109) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Menuisier (8611M10D109) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Agenceur (8611M9D114) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D114) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D114) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Plâtrier / Plaquiste (8611M4D114) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D112) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D112) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Maçon (8611M1D112) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Tailleur de pierres (8611M2D112) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Agenceur (8611M9D111) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Carreleur (8611M6D111) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D111) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D111) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Maçon (8611M1D111) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Peintre (8611M7D111) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Plâtrier / Plaquiste (8611M4D111) | QUALIBAT-RGE | 31 décembre 2028 · attestation |
L'entreprise
- SIRET
- 841 354 160 00019
- Forme juridique
- SARL
- Création
- 1 août 2018
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Activité
- Menuiserie bois et PVC (43.32A)
- Siège
- Cet établissement
Comptes déposés
| Année | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 2 611 € |
Source : liste des entreprises RGE de l'ADEME, annuaire des entreprises (INSEE, INPI). Renard Rénov n'est pas lié à cette entreprise. Vous êtes cette entreprise et souhaitez corriger ou retirer cette fiche ? Écrivez à l'adresse des mentions légales en indiquant votre SIREN.