Installateur RGE · Vendée
GUERINEAU MCCS
Beaufou (85170)
Points forts et points de vigilance
Points forts
- Entreprise installée depuis 22 ansCréée le 1 septembre 2004.
- Qualifiée RGE pour 3 types de travauxIsolation combles / toiture, Isolation des murs, Fenêtres / menuiseries.
- Équipe à taille humaine (3 à 5 salariés)
Points de vigilance
- Comptes déficitaires en 2024Résultat net : -11 k€. Évitez de verser un acompte élevé.
Établis à partir des données publiques (ADEME, INSEE, comptes déposés), pas d'un avis sur la qualité des chantiers. Avant de signer : demandez l'attestation d'assurance décennale et vérifiez que la qualification couvre vos travaux à la date du devis.
Qualifications RGE en cours
| Qualification | Organisme | Valable jusqu'au |
|---|---|---|
| Fenêtres de toitEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D110) | QUALIBAT-RGE | 30 janvier 2027 · attestation |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Menuisier (8611M10D109) | QUALIBAT-RGE | 30 janvier 2027 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D114) | QUALIBAT-RGE | 30 janvier 2027 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D112) | QUALIBAT-RGE | 30 janvier 2027 · attestation |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieurCouverture en métaux sauf plomb (3152D113) | QUALIBAT-RGE | 30 janvier 2028 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Agenceur (8611M9D111) | QUALIBAT-RGE | 30 janvier 2027 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D111) | QUALIBAT-RGE | 30 janvier 2027 · attestation |
L'entreprise
- SIRET
- 478 492 333 00016
- Forme juridique
- SARL
- Création
- 1 septembre 2004
- Effectif
- 3 à 5 salariés
- Activité
- Menuiserie bois et PVC (43.32A)
- Siège
- Cet établissement
Comptes déposés
| Année | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -11 k€ |
Source : liste des entreprises RGE de l'ADEME, annuaire des entreprises (INSEE, INPI). Renard Rénov n'est pas lié à cette entreprise. Vous êtes cette entreprise et souhaitez corriger ou retirer cette fiche ? Écrivez à l'adresse des mentions légales en indiquant votre SIREN.