Installateur RGE · Isère
DUSSURGET MENUISERIE-AGENCEMENT
Porcieu-Amblagnieu (38390)
Points forts et points de vigilance
Points forts
- Entreprise installée depuis 20 ansCréée le 1 octobre 2006.
- Qualifiée RGE pour 4 types de travauxIsolation combles / toiture, Isolation des murs, Isolation des planchers, Fenêtres / menuiseries.
- Équipe à taille humaine (3 à 5 salariés)
- Comptes bénéficiaires en 2025Résultat net : 6 034 €.
Points de vigilance
Aucun point particulier dans les données publiques.
Établis à partir des données publiques (ADEME, INSEE, comptes déposés), pas d'un avis sur la qualité des chantiers. Avant de signer : demandez l'attestation d'assurance décennale et vérifiez que la qualification couvre vos travaux à la date du devis.
Qualifications RGE en cours
| Qualification | Organisme | Valable jusqu'au |
|---|---|---|
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D109) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Menuisier (8611M10D109) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Serrurier métallier (8611M5D109) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Agenceur (8611M9D114) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D114) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D114) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Plâtrier / Plaquiste (8611M4D114) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurParois en bardages simples (3811D112) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2028 · attestation |
| Isolation des planchers basEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Carreleur (8611M6D115) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation des planchers basEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D115) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation des planchers basEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Maçon (8611M1D115) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation des planchers basEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Plâtrier / Plaquiste (8611M4D115) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Agenceur (8611M9D111) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Carreleur (8611M6D111) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D111) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D111) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Maçon (8611M1D111) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Peintre (8611M7D111) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Plâtrier / Plaquiste (8611M4D111) | QUALIBAT-RGE | 4 mai 2027 · attestation |
L'entreprise
- Raison sociale
- DUSSURGET MENUISERIE-AGENCEMENT (ACBD)
- SIRET
- 492 822 556 00022
- Forme juridique
- SARL
- Création
- 1 octobre 2006
- Effectif
- 3 à 5 salariés
- Activité
- Menuiserie bois et PVC (43.32A)
- Siège
- Cet établissement
Comptes déposés
| Année | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 6 034 € |
Source : liste des entreprises RGE de l'ADEME, annuaire des entreprises (INSEE, INPI). Renard Rénov n'est pas lié à cette entreprise. Vous êtes cette entreprise et souhaitez corriger ou retirer cette fiche ? Écrivez à l'adresse des mentions légales en indiquant votre SIREN.