Installateur RGE · Isère
SARL ECO-SYSTEME CONSTRUCTION
Saint-Martin-d'Hères (38400)
Points forts et points de vigilance
Points forts
- Entreprise installée depuis 15 ansCréée le 8 février 2011.
- Qualifiée RGE pour 8 types de travauxIsolation combles / toiture, Isolation des murs, Isolation des planchers, Fenêtres / menuiseries, Solaire thermique, Solaire photovoltaïque, Bois / biomasse, Ventilation.
- Certifiée par 2 organismesqualitenr, qualibat.
- Équipe de 20 à 49 salariésCapacité à mener plusieurs chantiers et à assurer le suivi.
- Comptes bénéficiaires en 2025Résultat net : 11 k€.
Points de vigilance
- Qualification à renouveler bientôtUne qualification arrive à échéance le 22 novembre 2026 : elle doit être valable à la date de signature du devis.
Établis à partir des données publiques (ADEME, INSEE, comptes déposés), pas d'un avis sur la qualité des chantiers. Avant de signer : demandez l'attestation d'assurance décennale et vérifiez que la qualification couvre vos travaux à la date du devis.
Qualifications RGE en cours
| Qualification | Organisme | Valable jusqu'au |
|---|---|---|
| Chauffage et/ou eau chaude solaireQualisol - Pose de chauffe-eau solaire individuel (eau chaude solaire) (11) | Qualisol CESI | 9 janvier 2027 · attestation |
| Chauffage et/ou eau chaude solaireQualisol Combi - Pose de système solaire combiné (eau chaude et chauffage solaire) (12) | Qualisol Combi | 22 novembre 2026 · attestation |
| Fenêtres de toitEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D110) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Fenêtres de toitEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D110) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D109) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Menuisier (8611M10D109) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D114) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D114) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D112) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D112) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Isolation des planchers basEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D115) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D113) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D113) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Charpentier (8611M3D111) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D111) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
| Panneaux solaires photovoltaïquesQualiPV Elec - Pose de générateur photovoltaïque raccordé au réseau (32) | QualiPV 36 | 18 décembre 2026 · attestation |
| Poêle ou insert boisQualibois module Air - Pose d'appareil de chauffage au bois indépendant (poêle et insert) (21) | Qualibois Air | 9 janvier 2027 · attestation |
| Ventilation mécaniqueEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Électricien (8611M13D108) | QUALIBAT-RGE | 26 juin 2027 · attestation |
L'entreprise
- Raison sociale
- SARL ECO-SYSTEME CONSTRUCTION (ECO-SYSTEME)
- SIRET
- 530 152 230 00039
- Forme juridique
- SARL
- Création
- 8 février 2011
- Effectif
- 20 à 49 salariés
- Activité
- Construction d'autres bâtiments (41.20B)
- Siège
- Cet établissement
Comptes déposés
| Année | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 11 k€ |
Source : liste des entreprises RGE de l'ADEME, annuaire des entreprises (INSEE, INPI). Renard Rénov n'est pas lié à cette entreprise. Vous êtes cette entreprise et souhaitez corriger ou retirer cette fiche ? Écrivez à l'adresse des mentions légales en indiquant votre SIREN.