Installateur RGE · Rhône
QUALI ECO
Saint-Priest (69800)
Points forts et points de vigilance
Points forts
- Entreprise installée depuis 17 ansCréée le 3 décembre 2009.
- Qualifiée RGE pour 4 types de travauxIsolation combles / toiture, Isolation des murs, Isolation des planchers, Fenêtres / menuiseries.
- Équipe à taille humaine (6 à 9 salariés)
- Comptes bénéficiaires en 2025Résultat net : 148 k€.
Points de vigilance
Aucun point particulier dans les données publiques.
Établis à partir des données publiques (ADEME, INSEE, comptes déposés), pas d'un avis sur la qualité des chantiers. Avant de signer : demandez l'attestation d'assurance décennale et vérifiez que la qualification couvre vos travaux à la date du devis.
Qualifications RGE en cours
| Qualification | Organisme | Valable jusqu'au |
|---|---|---|
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Menuisier (8611M10D109) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Fenêtres, volets, portes donnant sur l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Serrurier métallier (8611M5D109) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D114) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation des combles perdusEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Plâtrier / Plaquiste (8611M4D114) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D112) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Maçon (8611M1D112) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Peintre (8611M7D112) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation des murs par l'extérieurIsolation thermique par l'extérieur (7131D112) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2028 · attestation |
| Isolation des planchers basEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Carreleur (8611M6D115) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation des planchers basEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Maçon (8611M1D115) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation des planchers basEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Plâtrier / Plaquiste (8611M4D115) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieurEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D113) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l'extérieurÉtanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (3211D113) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Carreleur (8611M6D111) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Couvreur (8611M8D111) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Maçon (8611M1D111) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Peintre (8611M7D111) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
| Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafondsEfficacité énergétique - _ECO Artisan®_ - Plâtrier / Plaquiste (8611M4D111) | QUALIBAT-RGE | 29 septembre 2030 · attestation |
L'entreprise
- Raison sociale
- QUALI ECO (QUALI ECO)
- SIRET
- 518 437 074 00041
- Forme juridique
- SAS
- Création
- 3 décembre 2009
- Effectif
- 6 à 9 salariés
- Activité
- Étanchéité (43.99A)
- Siège
- Cet établissement
Comptes déposés
| Année | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 148 k€ |
Source : liste des entreprises RGE de l'ADEME, annuaire des entreprises (INSEE, INPI). Renard Rénov n'est pas lié à cette entreprise. Vous êtes cette entreprise et souhaitez corriger ou retirer cette fiche ? Écrivez à l'adresse des mentions légales en indiquant votre SIREN.